Imported from evelin-contest-json Source contest: probability-randomization-contest-2026 Warnings: Задачи G, H, K и N используют два независимых запуска решения. | Подробные разборы открываются после окончания контеста.
| Код | Название | Очки | Принято | Посылок | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Обмен инверсий | 100 | 2 | 2 | |
| B | Разумные отношения на работе | 100 | 6 | 43 | |
| C | Колесо фортуны | 100 | 1 | 3 | |
| D | Радость | 100 | 1 | 1 | |
| E | Удача из безрассудства | 100 | 0 | 0 | |
| F | Очень далеко | 100 | 0 | 0 | |
| G | Сообщение из шума | 100 | 0 | 0 | |
| H | Отметка на графе | 100 | 0 | 0 | |
| I | Большая картина | 100 | 0 | 0 | |
| J | Пьяницы | 100 | 0 | 0 | |
| K | Шифрование игральными костями | 100 | 0 | 0 | |
| L | Недотёпы | 100 | 0 | 0 | |
| M | Танцоры-любители | 100 | 0 | 0 | |
| N | Телепатия | 100 | 0 | 0 |
| # | Участник | Тип | Очки | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USER | 4 | 708 | +18m | +6196m | +2143m | +191m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | REGISTERED | 12.08.2026, 09:41:49 | |
| 2 | USER | 2 | 943 | +52m | +28331m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | REGISTERED | 12.08.2026, 12:01:35 |
Объявлений нет.