Imported from evelin-contest-json Source contest: evelin-graphs-1-storage
| Код | Название | Очки | Принято | Посылок | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Матрица в списки смежности | 100 | 4 | 7 | |
| 2 | 2. Списки смежности в матрицу | 100 | 1 | 1 | |
| 3 | 3. Список рёбер в матрицу | 100 | 9 | 10 | |
| 4 | 4. Список рёбер в списки смежности | 100 | 1 | 2 | |
| 5 | 5. Списки смежности в список рёбер | 100 | 1 | 2 | |
| 6 | 6. Степени вершин | 100 | 1 | 1 | |
| 7 | 7. Максимальная степень | 100 | 4 | 5 | |
| 8 | 8. Дерево ли связный граф | 100 | 1 | 4 | |
| 9 | 9. Полный граф | 100 | 1 | 3 | |
| 10 | 10. Полный двудольный граф | 100 | 1 | 1 | |
| 11 | 11. Полное двоичное дерево | 100 | 1 | 2 | |
| 12 | 12. Любое дерево | 100 | 1 | 1 | |
| 13 | 13. Есть ли ребро | 100 | 1 | 5 | |
| 14 | 14. Появление рёбер | 100 | 0 | 4 | |
| 15 | 15. Добавление и удаление рёбер | 100 | 4 | 5 | |
| 16 | 16. Число рёбер по спискам | 100 | 1 | 2 |
| # | Участник | Тип | Очки | Штраф | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USER | 15 | 5952 | +2299m | +306m | +1310m | +1318m | +1327m | +330m | +1404m | +406m | +2409m | +412m | +1414m | +415m | +4428m | −44 поп. | +1435m | +1439m | REGISTERED | 07.08.2026, 13:56:05 | |
| 2 | USER | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | REGISTERED | 07.08.2026, 06:47:15 |
Объявлений нет.