Imported from evelin-contest-json Source contest: evelin-computational-geometry-2
| Код | Название | Очки | Принято | Посылок | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Узлы на отрезке | 100 | 1 | 1 | |
| B | Сад внутри ограды | 100 | 1 | 5 | |
| C | Окружность через три точки | 100 | 10 | 19 | |
| D | Касательные из точки | 100 | 3 | 4 | |
| E | Построим крепостную стену | 100 | 0 | 0 | |
| F | Запросы к крепости | 100 | 0 | 8 | |
| G | Самые далёкие башни | 100 | 0 | 0 | |
| H | Самый узкий коридор | 100 | 0 | 0 | |
| I | Разрез территории | 100 | 0 | 0 | |
| J | Общая территория | 100 | 0 | 0 | |
| K | Ближайшие маяки | 100 | 0 | 0 | |
| L | Закрашенные кварталы | 100 | 0 | 0 |
Объявлений нет.