Imported from evelin-contest-json Source contest: evelin-basic-analytic-geometry
| Код | Название | Очки | Принято | Посылок | Открыть |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Расстояние между точками | 100 | 2 | 4 | |
| B | Середина отрезка | 100 | 2 | 2 | |
| C | Точка и окружность | 100 | 2 | 2 | |
| D | Параллельные векторы | 100 | 2 | 2 | |
| E | Слева, справа или на прямой | 100 | 2 | 2 | |
| F | Площадь треугольника | 100 | 2 | 4 | |
| G | Расстояние до прямой | 100 | 2 | 2 | |
| H | Пересечение прямых | 100 | 2 | 3 | |
| I | Угол между векторами | 100 | 2 | 6 | |
| J | Точка и многоугольник | 100 | 1 | 1 | |
| K | Площадь многоугольника | 100 | 0 | 0 | |
| L | Луч и отрезок | 100 | 0 | 0 | |
| M | Пересечение отрезков | 100 | 0 | 0 | |
| N | Расстояние до отрезка | 100 | 0 | 0 | |
| O | Прямая и окружность | 100 | 0 | 0 | |
| P | Две окружности | 100 | 0 | 0 | |
| Q | Периметр многоугольника | 100 | 1 | 1 | |
| R | Отражение относительно прямой | 100 | 0 | 0 | |
| S | Биссектриса угла | 100 | 1 | 3 | |
| T | Точка и треугольник | 100 | 1 | 1 | |
| U | Два произведения | 100 | 0 | 0 | |
| V | Уравнение прямой | 100 | 0 | 0 | |
| W | Две прямые | 100 | 0 | 0 | |
| X | Целая точка пересечения | 100 | 0 | 0 | |
| Y | Разложение по базису | 100 | 0 | 0 | |
| Z | Выпуклый многоугольник | 100 | 0 | 0 |
| # | Участник | Тип | Очки | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USER | 13 | 79332 | +13552m | +5770m | +5822m | +5841m | +5893m | +25906m | +5944m | +16063m | +46112m | +6413m | · | · | · | · | · | · | +7317m | · | +7255m | +7284m | · | · | · | · | · | · | REGISTERED | 09.08.2026, 08:25:55 | |
| 2 | USER | 9 | 13860 | +11505m | +1509m | +1513m | +1539m | +1542m | +1551m | +1556m | +1561m | +1564m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −22 поп. | · | · | · | · | · | · | · | REGISTERED | 05.08.2026, 09:05:16 |
Объявлений нет.